千葉ロッテマリーンズ 2024
対東北楽天ゴールデンイーグルス
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 10 | 1 | 3 | .565 |
全試合結果2,1,1,2,1,2,1,0,1,2,3,4,3,4,5,6,5,6,5,4,5,4,3,4,5
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月01日 (火) | ◯ | 楽天 | 1 | - | 5 | ロッテ | |
| 09月30日 (月) | ◯ | 楽天 | 1 | - | 2 | ロッテ | |
| 09月23日 (月) | ● | ロッテ | 0 | - | 6 | 楽天 | |
| 09月18日 (水) | ● | 楽天 | 8 | - | 1 | ロッテ | |
| 09月08日 (日) | ◯ | ロッテ | 9 | - | 5 | 楽天 | |
| 09月07日 (土) | ● | ロッテ | 1 | - | 4 | 楽天 | |
| 09月06日 (金) | ● | ロッテ | 1 | - | 2 | 楽天 | |
| 09月05日 (木) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 1 | 楽天 | |
| 07月28日 (日) | ● | 楽天 | 8 | - | 7 | ロッテ | |
| 07月27日 (土) | ◯ | 楽天 | 3 | - | 5 | ロッテ | |
| 07月26日 (金) | ◯ | 楽天 | 1 | - | 6 | ロッテ | |
| 07月10日 (水) | ◯ | ロッテ | 18 | - | 5 | 楽天 | |
| 07月09日 (火) | ● | ロッテ | 2 | - | 4 | 楽天 | |
| 06月26日 (水) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 1 | 楽天 | |
| 06月25日 (火) | ◯ | ロッテ | 10 | - | 2 | 楽天 | |
| 05月05日 (日) | ◯ | 楽天 | 1 | - | 4 | ロッテ | |
| 05月04日 (土) | ◯ | 楽天 | 0 | - | 2 | ロッテ | |
| 05月03日 (金) | ● | 楽天 | 12 | - | 1 | ロッテ | |
| 04月29日 (月) | ● | ロッテ | 6 | - | 8 | 楽天 | |
| 04月28日 (日) | ◯ | ロッテ | 10 | - | 1 | 楽天 | |
| 04月27日 (土) | ● | ロッテ | 1 | - | 4 | 楽天 | |
| 04月14日 (日) | ◯ | 楽天 | 2 | - | 9 | ロッテ | |
| 04月13日 (土) | △ | 楽天 | 2 | - | 2 | ロッテ | |
| 04月12日 (金) | ● | 楽天 | 5 | - | 2 | ロッテ | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 141 | 89 | 49 | 3 | - | 40 | .645 | 8-2-0 | 5連勝 | 49-21-2 | 40-28-1 | 2 |
| 2位 | 日本ハム | 143 | 75 | 60 | 8 | 12.5 | 15 | .556 | 4-6-0 | 1連敗 | 41-25-6 | 34-35-2 | 0 |
| 3位 | ロッテ | 142 | 71 | 65 | 6 | 17.0 | 6 | .522 | 6-4-0 | 2連敗 | 37-33-1 | 34-32-5 | 1 |
| 4位 | 楽天 | 142 | 66 | 72 | 4 | 23.0 | -6 | .478 | 1-8-1 | 1連勝 | 29-39-2 | 37-33-2 | 1 |
| 5位 | オリックス | 142 | 64 | 75 | 3 | 25.5 | -11 | .460 | 5-5-0 | 1連勝 | 35-34-1 | 29-41-2 | 1 |
| 6位 | 西武 | 144 | 49 | 92 | 3 | 41.5 | -43 | .348 | 5-4-1 | 2連勝 | 31-40-1 | 18-52-2 | -1 |