千葉ロッテマリーンズ 2024
対オリックス・バファローズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 8 | 1 | 8 | .667 |
全試合結果0,1,0,1,2,3,4,4,5,4,5,6,7,6,7,6,7,8,9,8,7,8,7,8,9,8
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月26日 (木) | ● | ロッテ | 2 | - | 4 | オリックス | |
| 09月11日 (水) | ◯ | オリックス | 3 | - | 12 | ロッテ | |
| 09月10日 (火) | ◯ | オリックス | 1 | - | 4 | ロッテ | |
| 08月25日 (日) | ● | オリックス | 2 | - | 0 | ロッテ | |
| 08月24日 (土) | ◯ | オリックス | 0 | - | 1 | ロッテ | |
| 08月23日 (金) | ● | オリックス | 1 | - | 0 | ロッテ | |
| 08月12日 (月) | ● | ロッテ | 0 | - | 4 | オリックス | |
| 08月11日 (日) | ◯ | ロッテ | 6 | - | 1 | オリックス | |
| 08月10日 (土) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 1 | オリックス | |
| 08月04日 (日) | ◯ | オリックス | 0 | - | 3 | ロッテ | |
| 08月03日 (土) | ● | オリックス | 5 | - | 1 | ロッテ | |
| 08月02日 (金) | ◯ | オリックス | 2 | - | 3 | ロッテ | |
| 07月14日 (日) | ● | ロッテ | 1 | - | 5 | オリックス | |
| 07月13日 (土) | ◯ | ロッテ | 6 | - | 0 | オリックス | |
| 07月12日 (金) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 0 | オリックス | |
| 06月30日 (日) | ◯ | ロッテ | 7 | - | 0 | オリックス | |
| 06月29日 (土) | ● | ロッテ | 3 | - | 5 | オリックス | |
| 06月28日 (金) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 3 | オリックス | |
| 05月15日 (水) | △ | オリックス | 1 | - | 1 | ロッテ | |
| 05月14日 (火) | ◯ | オリックス | 1 | - | 4 | ロッテ | |
| 05月01日 (水) | ◯ | オリックス | 3 | - | 6 | ロッテ | |
| 04月30日 (火) | ◯ | オリックス | 0 | - | 1 | ロッテ | |
| 04月07日 (日) | ◯ | ロッテ | 5 | - | 2 | オリックス | |
| 04月06日 (土) | ● | ロッテ | 1 | - | 9 | オリックス | |
| 04月05日 (金) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 0 | オリックス | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 141 | 89 | 49 | 3 | - | 40 | .645 | 8-2-0 | 5連勝 | 49-21-2 | 40-28-1 | 2 |
| 2位 | 日本ハム | 143 | 75 | 60 | 8 | 12.5 | 15 | .556 | 4-6-0 | 1連敗 | 41-25-6 | 34-35-2 | 0 |
| 3位 | ロッテ | 142 | 71 | 65 | 6 | 17.0 | 6 | .522 | 6-4-0 | 2連敗 | 37-33-1 | 34-32-5 | 1 |
| 4位 | 楽天 | 142 | 66 | 72 | 4 | 23.0 | -6 | .478 | 1-8-1 | 1連勝 | 29-39-2 | 37-33-2 | 1 |
| 5位 | オリックス | 142 | 64 | 75 | 3 | 25.5 | -11 | .460 | 5-5-0 | 1連勝 | 35-34-1 | 29-41-2 | 1 |
| 6位 | 西武 | 144 | 49 | 92 | 3 | 41.5 | -43 | .348 | 5-4-1 | 2連勝 | 31-40-1 | 18-52-2 | -1 |