千葉ロッテマリーンズ 2021
対東北楽天ゴールデンイーグルス
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 9 | 1 | 6 | .625 |
全試合結果2,1,0,1,2,2,3,2,1,2,1,2,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,9,10,9,8,9,9
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月07日 (日) | △ | ロッテ | 4 | - | 4 | 楽天 | CS ファーストS |
| 11月06日 (土) | ◯ | ロッテ | 5 | - | 4 | 楽天 | CS ファーストS |
| 10月27日 (水) | ● | 楽天 | 2 | - | 1 | ロッテ | |
| 10月07日 (木) | ● | ロッテ | 2 | - | 3 | 楽天 | |
| 10月03日 (日) | ◯ | 楽天 | 0 | - | 2 | ロッテ | |
| 10月02日 (土) | ● | 楽天 | 6 | - | 1 | ロッテ | |
| 10月01日 (金) | 楽天 | ロッテ | 中止 | ||||
| 09月12日 (日) | ◯ | ロッテ | 9 | - | 2 | 楽天 | |
| 09月11日 (土) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 1 | 楽天 | |
| 09月10日 (金) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 2 | 楽天 | |
| 08月29日 (日) | ◯ | 楽天 | 0 | - | 1 | ロッテ | |
| 08月28日 (土) | ◯ | 楽天 | 1 | - | 5 | ロッテ | |
| 08月27日 (金) | ◯ | 楽天 | 1 | - | 3 | ロッテ | |
| 07月05日 (月) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 1 | 楽天 | |
| 07月04日 (日) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 6 | 楽天 | |
| 07月03日 (土) | ◯ | ロッテ | 5 | - | 3 | 楽天 | |
| 07月02日 (金) | ロッテ | 楽天 | 中止 | ||||
| 05月23日 (日) | ● | ロッテ | 5 | - | 6 | 楽天 | |
| 05月22日 (土) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 1 | 楽天 | |
| 05月21日 (金) | ● | ロッテ | 6 | - | 13 | 楽天 | |
| 05月02日 (日) | ◯ | 楽天 | 5 | - | 6 | ロッテ | |
| 05月01日 (土) | ● | 楽天 | 3 | - | 0 | ロッテ | |
| 04月30日 (金) | ● | 楽天 | 8 | - | 1 | ロッテ | |
| 04月15日 (木) | ◯ | 楽天 | 3 | - | 7 | ロッテ | |
| 04月14日 (水) | △ | 楽天 | 2 | - | 2 | ロッテ | |
| 04月13日 (火) | ◯ | 楽天 | 2 | - | 6 | ロッテ | |
| 04月01日 (木) | ◯ | ロッテ | 16 | - | 5 | 楽天 | |
| 03月31日 (水) | ● | ロッテ | 1 | - | 2 | 楽天 | |
| 03月30日 (火) | ● | ロッテ | 0 | - | 5 | 楽天 | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オリックス | 143 | 70 | 55 | 18 | - | 15 | .560 | 4-4-2 | 2連勝 | 38-22-12 | 32-33-6 | 0 |
| 2位 | ロッテ | 143 | 67 | 57 | 19 | 2.5 | 10 | .540 | 4-6-0 | 4連敗 | 33-32-7 | 34-25-12 | 0 |
| 3位 | 楽天 | 143 | 66 | 62 | 15 | 5.5 | 4 | .516 | 4-6-0 | 1連勝 | 31-33-8 | 35-29-7 | 0 |
| 4位 | ソフトバンク | 143 | 60 | 62 | 21 | 8.5 | -2 | .492 | 6-3-1 | 2連勝 | 31-29-11 | 29-33-10 | 0 |
| 5位 | 日本ハム | 143 | 55 | 68 | 20 | 14.0 | -13 | .447 | 6-3-1 | 3連勝 | 25-36-10 | 30-32-10 | 0 |
| 6位 | 西武 | 143 | 55 | 70 | 18 | 15.0 | -15 | .440 | 4-6-0 | 2連敗 | 30-34-7 | 25-36-11 | 0 |