横浜DeNAベイスターズ 2026
対阪神タイガース
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 10 | 0 | -2 | .444 |
全試合結果2,1,2,1,2,3,3,4,5,4,3,3,2,3,2,1,2,3,2,1,1,0
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月23日 (日) | ● | DeNA | 3 | - | 5 | 阪神 | |
| 08月22日 (土) | DeNA | 阪神 | 中止 | ||||
| 08月21日 (金) | ● | DeNA | 1 | - | 4 | 阪神 | |
| 08月06日 (木) | ● | DeNA | 5 | - | 10 | 阪神 | |
| 08月05日 (水) | ◯ | DeNA | 11 | - | 7 | 阪神 | |
| 08月04日 (火) | ◯ | DeNA | 1 | - | 0 | 阪神 | |
| 07月22日 (水) | ● | 阪神 | 5 | - | 4 | DeNA | |
| 07月21日 (火) | ● | 阪神 | 2 | - | 1 | DeNA | |
| 07月20日 (月) | ◯ | 阪神 | 0 | - | 7 | DeNA | |
| 06月21日 (日) | ● | DeNA | 1 | - | 2 | 阪神 | |
| 06月20日 (土) | DeNA | 阪神 | 中止 | ||||
| 06月19日 (金) | ● | DeNA | 3 | - | 11 | 阪神 | |
| 05月10日 (日) | ● | 阪神 | 3 | - | 0 | DeNA | |
| 05月09日 (土) | ◯ | 阪神 | 1 | - | 3 | DeNA | |
| 05月08日 (金) | ◯ | 阪神 | 1 | - | 10 | DeNA | |
| 04月23日 (木) | DeNA | 阪神 | 中止 | ||||
| 04月22日 (水) | ◯ | DeNA | 7 | - | 6 | 阪神 | |
| 04月21日 (火) | ◯ | DeNA | 16 | - | 9 | 阪神 | |
| 04月02日 (木) | ● | 阪神 | 4 | - | 3 | DeNA | |
| 04月01日 (水) | ◯ | 阪神 | 1 | - | 4 | DeNA | |
| 03月31日 (火) | ● | 阪神 | 4 | - | 1 | DeNA | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阪神 | 111 | 63 | 47 | 1 | - | 16 | .573 | 7-3-0 | 2連勝 | 27-25-1 | 36-22-0 | 32 |
| 2位 | 読売 | 113 | 60 | 51 | 2 | 3.5 | 9 | .541 | 5-5-0 | 1連敗 | 30-28-2 | 30-23-0 | 30 |
| 3位 | DeNA | 112 | 50 | 59 | 3 | 12.5 | -9 | .459 | 4-6-0 | 3連敗 | 26-25-3 | 24-34-0 | 31 |
| 4位 | ヤクルト | 111 | 50 | 60 | 1 | 13.0 | -10 | .455 | 5-5-0 | 3連敗 | 24-27-1 | 26-33-0 | 32 |
| 5位 | 中日 | 115 | 49 | 65 | 1 | 16.0 | -16 | .430 | 4-6-0 | 3連勝 | 33-29-0 | 16-36-1 | 28 |
| 6位 | 広島 | 108 | 44 | 60 | 4 | 16.0 | -16 | .423 | 6-4-0 | 1連勝 | 26-27-1 | 18-33-3 | 35 |