横浜DeNAベイスターズ 2026
対読売ジャイアンツ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 12 | 0 | -5 | .368 |
全試合結果8,9,8,7,8,7,6,5,4,3,3,3,2,3,2,1,0,1,2,3,4,3
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月20日 (木) | ● | DeNA | 3 | - | 6 | 読売 | |
| 08月19日 (水) | ◯ | DeNA | 1 | - | 0 | 読売 | |
| 08月18日 (火) | ◯ | DeNA | 4 | - | 3 | 読売 | |
| 08月02日 (日) | ◯ | 読売 | 1 | - | 2 | DeNA | |
| 08月01日 (土) | ◯ | 読売 | 7 | - | 8 | DeNA | |
| 07月31日 (金) | ● | 読売 | 6 | - | 0 | DeNA | パ・リーグ 7 - 8 セ・リーグ |
| 07月12日 (日) | ● | DeNA | 3 | - | 4 | 読売 | |
| 07月11日 (土) | ● | DeNA | 4 | - | 5 | 読売 | |
| 07月10日 (金) | ◯ | DeNA | 11 | - | 6 | 読売 | |
| 06月28日 (日) | ● | DeNA | 1 | - | 2 | 読売 | |
| 06月27日 (土) | DeNA | 読売 | 中止 | ||||
| 06月26日 (金) | DeNA | 読売 | 中止 | ||||
| 05月17日 (日) | ● | 読売 | 1 | - | 0 | DeNA | |
| 05月16日 (土) | ● | 読売 | 4 | - | 3 | DeNA | |
| 05月15日 (金) | ● | 読売 | 2 | - | 0 | DeNA | |
| 04月26日 (日) | ● | DeNA | 1 | - | 4 | 読売 | |
| 04月25日 (土) | ● | DeNA | 2 | - | 7 | 読売 | |
| 04月24日 (金) | ◯ | DeNA | 2 | - | 1 | 読売 | |
| 04月05日 (日) | ● | 読売 | 3 | - | 2 | DeNA | |
| 04月04日 (土) | ● | 読売 | 8 | - | 4 | DeNA | |
| 04月03日 (金) | ◯ | 読売 | 1 | - | 3 | DeNA | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阪神 | 111 | 63 | 47 | 1 | - | 16 | .573 | 7-3-0 | 2連勝 | 27-25-1 | 36-22-0 | 32 |
| 2位 | 読売 | 113 | 60 | 51 | 2 | 3.5 | 9 | .541 | 5-5-0 | 1連敗 | 30-28-2 | 30-23-0 | 30 |
| 3位 | DeNA | 112 | 50 | 59 | 3 | 12.5 | -9 | .459 | 4-6-0 | 3連敗 | 26-25-3 | 24-34-0 | 31 |
| 4位 | ヤクルト | 111 | 50 | 60 | 1 | 13.0 | -10 | .455 | 5-5-0 | 3連敗 | 24-27-1 | 26-33-0 | 32 |
| 5位 | 中日 | 115 | 49 | 65 | 1 | 16.0 | -16 | .430 | 4-6-0 | 3連勝 | 33-29-0 | 16-36-1 | 28 |
| 6位 | 広島 | 108 | 44 | 60 | 4 | 16.0 | -16 | .423 | 6-4-0 | 1連勝 | 26-27-1 | 18-33-3 | 35 |