東京ヤクルトスワローズ 2018
対読売ジャイアンツ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | .542 |
全試合結果4,5,6,7,6,5,4,5,4,3,2,3,2,1,0,1,2,3,4,3,4,5,5,6,6,6,5,6,5,4
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月14日 (日) | ● | ヤクルト | 0 | - | 4 | 読売 | CS ファーストS |
| 10月13日 (土) | ● | ヤクルト | 1 | - | 4 | 読売 | CS ファーストS |
| 10月01日 (月) | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 5 | 読売 | |
| 09月22日 (土) | ● | 読売 | 5 | - | 0 | ヤクルト | |
| 09月21日 (金) | ヤクルト | 読売 | 中止 | ||||
| 09月20日 (木) | ヤクルト | 読売 | 中止 | ||||
| 09月13日 (木) | ◯ | 読売 | 2 | - | 4 | ヤクルト | |
| 09月12日 (水) | △ | 読売 | 1 | - | 1 | ヤクルト | |
| 09月11日 (火) | ◯ | 読売 | 1 | - | 4 | ヤクルト | |
| 08月16日 (木) | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 0 | 読売 | |
| 08月15日 (水) | ● | ヤクルト | 5 | - | 11 | 読売 | |
| 08月14日 (火) | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 5 | 読売 | |
| 07月26日 (木) | ◯ | 読売 | 1 | - | 2 | ヤクルト | |
| 07月25日 (水) | ◯ | 読売 | 5 | - | 6 | ヤクルト | |
| 07月24日 (火) | ◯ | 読売 | 2 | - | 5 | ヤクルト | |
| 07月11日 (水) | ● | ヤクルト | 3 | - | 7 | 読売 | |
| 07月10日 (火) | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | 読売 | |
| 07月09日 (月) | ● | ヤクルト | 5 | - | 8 | 読売 | |
| 06月24日 (日) | ◯ | 読売 | 2 | - | 3 | ヤクルト | |
| 06月23日 (土) | ● | 読売 | 7 | - | 1 | ヤクルト | |
| 06月22日 (金) | ● | 読売 | 8 | - | 5 | ヤクルト | |
| 05月16日 (水) | ● | ヤクルト | 4 | - | 12 | 読売 | |
| 05月15日 (火) | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 読売 | |
| 04月30日 (月) | ● | 読売 | 11 | - | 1 | ヤクルト | |
| 04月29日 (日) | ● | 読売 | 11 | - | 8 | ヤクルト | |
| 04月28日 (土) | ● | 読売 | 3 | - | 0 | ヤクルト | |
| 04月08日 (日) | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 4 | 読売 | |
| 04月07日 (土) | ◯ | ヤクルト | 15 | - | 8 | 読売 | |
| 04月06日 (金) | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 0 | 読売 | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島 | 143 | 82 | 59 | 2 | - | 23 | .582 | 5-5-0 | 2連敗 | 45-25-2 | 37-34-0 | 0 |
| 2位 | ヤクルト | 143 | 75 | 66 | 2 | 7.0 | 9 | .532 | 7-3-0 | 1連敗 | 41-30-0 | 34-36-2 | 0 |
| 3位 | 読売 | 143 | 67 | 71 | 5 | 13.5 | -4 | .486 | 6-3-1 | 2連勝 | 33-38-1 | 34-33-4 | 0 |
| 4位 | DeNA | 143 | 67 | 74 | 2 | 15.0 | -7 | .475 | 5-5-0 | 1連敗 | 33-38-1 | 34-36-1 | 0 |
| 5位 | 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | 19.0 | -15 | .447 | 3-7-0 | 1連敗 | 36-33-2 | 27-45-0 | 0 |
| 6位 | 阪神 | 143 | 62 | 79 | 2 | 20.0 | -17 | .440 | 3-7-0 | 2連勝 | 27-42-2 | 35-37-0 | 0 |