東京ヤクルトスワローズ 2017
対読売ジャイアンツ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 17 | 0 | -9 | .320 |
全試合結果9,8,7,6,7,8,7,8,9,8,9,8,7,6,5,4,5,5,4,5,4,5,4,3,2,1,0
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月03日 (火) | ● | ヤクルト | 6 | - | 10 | 読売 | |
| 09月26日 (火) | ● | 読売 | 3 | - | 0 | ヤクルト | |
| 09月25日 (月) | ● | ヤクルト | 5 | - | 6 | 読売 | |
| 09月24日 (日) | ● | ヤクルト | 3 | - | 5 | 読売 | |
| 09月10日 (日) | ● | 読売 | 6 | - | 1 | ヤクルト | |
| 09月09日 (土) | ◯ | 読売 | 0 | - | 4 | ヤクルト | |
| 09月08日 (金) | ● | 読売 | 4 | - | 1 | ヤクルト | |
| 08月17日 (木) | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 3 | 読売 | |
| 08月16日 (水) | ● | ヤクルト | 2 | - | 8 | 読売 | |
| 08月15日 (火) | ヤクルト | 読売 | 中止 | ||||
| 08月03日 (木) | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 5 | 読売 | |
| 08月02日 (水) | ● | ヤクルト | 4 | - | 10 | 読売 | |
| 08月01日 (火) | ● | ヤクルト | 3 | - | 10 | 読売 | |
| 07月12日 (水) | ● | 読売 | 8 | - | 3 | ヤクルト | |
| 07月11日 (火) | ● | 読売 | 2 | - | 0 | ヤクルト | |
| 07月10日 (月) | ● | 読売 | 3 | - | 2 | ヤクルト | |
| 06月28日 (水) | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 2 | 読売 | |
| 06月27日 (火) | ● | ヤクルト | 3 | - | 4 | 読売 | |
| 05月18日 (木) | ◯ | 読売 | 0 | - | 1 | ヤクルト | |
| 05月17日 (水) | ◯ | 読売 | 0 | - | 7 | ヤクルト | |
| 05月16日 (火) | ● | 読売 | 5 | - | 1 | ヤクルト | |
| 04月30日 (日) | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 2 | 読売 | |
| 04月29日 (土) | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 読売 | |
| 04月28日 (金) | ● | ヤクルト | 0 | - | 7 | 読売 | |
| 04月19日 (水) | ● | 読売 | 1 | - | 0 | ヤクルト | |
| 04月18日 (火) | ● | 読売 | 3 | - | 0 | ヤクルト | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島 | 143 | 88 | 51 | 4 | - | 37 | .633 | 6-4-0 | 1連敗 | 50-20-1 | 38-31-3 | 0 |
| 2位 | 阪神 | 143 | 78 | 61 | 4 | 10.0 | 17 | .561 | 6-3-1 | 4連勝 | 41-29-2 | 37-32-2 | 0 |
| 3位 | DeNA | 143 | 73 | 65 | 5 | 14.5 | 8 | .529 | 7-2-1 | 3連勝 | 38-29-4 | 35-36-1 | 0 |
| 4位 | 読売 | 143 | 72 | 68 | 3 | 16.5 | 4 | .514 | 6-4-0 | 1連勝 | 38-33-0 | 34-35-3 | 0 |
| 5位 | 中日 | 143 | 59 | 79 | 5 | 28.5 | -20 | .428 | 3-7-0 | 4連敗 | 37-32-3 | 22-47-2 | 0 |
| 6位 | ヤクルト | 143 | 45 | 96 | 2 | 44.0 | -51 | .319 | 1-9-0 | 2連敗 | 30-40-2 | 15-56-0 | 0 |