福岡ソフトバンクホークス 2025
対北海道日本ハムファイターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 12 | 0 | 1 | .520 |
全試合結果3,4,3,2,1,0,1,0,1,0,1,2,3,4,5,4,5,6,7,8,7,6,5,4,5,4,5,6,5,4,3
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日 (日) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 7 | 日本ハム | CS ファイナルS |
| 10月18日 (土) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 9 | 日本ハム | CS ファイナルS |
| 10月17日 (金) | ● | ソフトバンク | 0 | - | 6 | 日本ハム | CS ファイナルS |
| 10月16日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 0 | 日本ハム | CS ファイナルS |
| 10月15日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 日本ハム | CS ファイナルS |
| 09月30日 (火) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 2 | 日本ハム | |
| 09月18日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 日本ハム | |
| 09月09日 (火) | ● | 日本ハム | 7 | - | 4 | ソフトバンク | |
| 08月24日 (日) | ● | 日本ハム | 1 | - | 0 | ソフトバンク | |
| 08月23日 (土) | ● | 日本ハム | 8 | - | 3 | ソフトバンク | |
| 08月22日 (金) | ● | 日本ハム | 4 | - | 3 | ソフトバンク | |
| 08月11日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 1 | 日本ハム | |
| 08月10日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 1 | - | 0 | 日本ハム | |
| 08月09日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 1 | 日本ハム | |
| 07月31日 (木) | ◯ | 日本ハム | 4 | - | 5 | ソフトバンク | |
| 07月30日 (水) | ● | 日本ハム | 5 | - | 4 | ソフトバンク | |
| 07月29日 (火) | ◯ | 日本ハム | 2 | - | 5 | ソフトバンク | |
| 07月03日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 1 | 日本ハム | |
| 07月02日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 日本ハム | |
| 07月01日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 1 | - | 0 | 日本ハム | |
| 05月28日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 日本ハム | |
| 05月27日 (火) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 5 | 日本ハム | |
| 05月22日 (木) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 4 | ソフトバンク | |
| 05月21日 (水) | ● | 日本ハム | 2 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 05月20日 (火) | ◯ | 日本ハム | 2 | - | 5 | ソフトバンク | |
| 05月01日 (木) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 3 | 日本ハム | |
| 04月30日 (水) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 6 | 日本ハム | |
| 04月29日 (火) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 2 | 日本ハム | |
| 04月02日 (水) | ● | 日本ハム | 3 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 04月01日 (火) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 5 | ソフトバンク | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 143 | 87 | 52 | 4 | - | 35 | .626 | 7-3-0 | 2連勝 | 44-24-3 | 43-28-1 | 0 |
| 2位 | 日本ハム | 143 | 83 | 57 | 3 | 4.5 | 26 | .593 | 6-4-0 | 1連敗 | 43-28-0 | 40-29-3 | 0 |
| 3位 | オリックス | 143 | 74 | 66 | 3 | 13.5 | 8 | .529 | 7-3-0 | 1連勝 | 38-32-2 | 36-34-1 | 0 |
| 4位 | 楽天 | 143 | 67 | 74 | 2 | 21.0 | -7 | .475 | 3-7-0 | 1連敗 | 35-36-1 | 32-38-1 | 0 |
| 5位 | 西武 | 143 | 63 | 77 | 3 | 24.5 | -14 | .450 | 3-7-0 | 2連敗 | 35-34-2 | 28-43-1 | 0 |
| 6位 | ロッテ | 143 | 56 | 84 | 3 | 31.5 | -28 | .400 | 5-5-0 | 1連敗 | 33-38-1 | 23-46-2 | 0 |