福岡ソフトバンクホークス 2014
対北海道日本ハムファイターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 10 | 0 | 4 | .583 |
全試合結果2,1,0,1,2,1,2,3,4,5,6,5,4,5,6,7,8,9,8,7,8,7,8,7,6,7,6,5,6,5,6
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月20日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 1 | 日本ハム | CS ファイナルS |
| 10月19日 (日) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 6 | 日本ハム | CS ファイナルS |
| 10月18日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 2 | 日本ハム | CS ファイナルS |
| 10月17日 (金) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 12 | 日本ハム | CS ファイナルS |
| 10月16日 (木) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 5 | 日本ハム | CS ファイナルS |
| 10月15日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 日本ハム | CS ファイナルS |
| 09月28日 (日) | ● | 日本ハム | 6 | - | 4 | ソフトバンク | |
| 09月11日 (木) | ● | 日本ハム | 7 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 09月10日 (水) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 09月09日 (火) | ● | 日本ハム | 10 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 08月28日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 9 | - | 3 | 日本ハム | |
| 08月27日 (水) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 4 | 日本ハム | |
| 08月26日 (火) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 4 | 日本ハム | |
| 08月10日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 6 | - | 4 | 日本ハム | |
| 08月09日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 3 | 日本ハム | |
| 08月08日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 7 | - | 2 | 日本ハム | |
| 08月03日 (日) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 3 | ソフトバンク | |
| 08月02日 (土) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 8 | ソフトバンク | |
| 08月01日 (金) | ● | 日本ハム | 5 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 07月13日 (日) | ● | 日本ハム | 5 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 07月12日 (土) | ◯ | 日本ハム | 2 | - | 4 | ソフトバンク | |
| 07月11日 (金) | ◯ | 日本ハム | 2 | - | 12 | ソフトバンク | |
| 05月07日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 3 | 日本ハム | |
| 05月06日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 日本ハム | |
| 05月05日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 日本ハム | |
| 04月23日 (水) | ● | 日本ハム | 10 | - | 6 | ソフトバンク | |
| 04月22日 (火) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 04月03日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 4 | 日本ハム | |
| 04月02日 (水) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 3 | 日本ハム | |
| 04月01日 (火) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 5 | 日本ハム | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 144 | 78 | 60 | 6 | - | 18 | .565 | 2-8-0 | 1連勝 | 45-24-3 | 33-36-3 | 0 |
| 2位 | オリックス | 144 | 80 | 62 | 2 | 0.0 | 18 | .563 | 6-4-0 | 2連勝 | 46-26-0 | 34-36-2 | 0 |
| 3位 | 日本ハム | 144 | 73 | 68 | 3 | 6.5 | 5 | .518 | 7-3-0 | 1連勝 | 43-29-0 | 30-39-3 | 0 |
| 4位 | ロッテ | 144 | 66 | 76 | 2 | 14.0 | -10 | .465 | 7-3-0 | 3連勝 | 37-33-2 | 29-43-0 | 0 |
| 5位 | 西武 | 144 | 63 | 77 | 4 | 16.0 | -14 | .450 | 4-6-0 | 2連勝 | 31-38-3 | 32-39-1 | 0 |
| 6位 | 楽天 | 144 | 64 | 80 | 0 | 17.0 | -16 | .444 | 2-8-0 | 7連敗 | 30-42-0 | 34-38-0 | 0 |