横浜DeNAベイスターズ 2016
対東京ヤクルトスワローズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 11 | 0 | 3 | .560 |
全試合結果2,1,2,3,2,1,0,1,2,1,2,3,4,5,6,5,6,7,7,6,6,7,8,7,8,7,7,6,5
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月29日 (木) | ● | DeNA | 6 | - | 11 | ヤクルト | |
| 09月28日 (水) | ● | ヤクルト | 6 | - | 5 | DeNA | |
| 09月22日 (木) | DeNA | ヤクルト | 中止 | ||||
| 09月14日 (水) | ● | ヤクルト | 3 | - | 2 | DeNA | |
| 09月13日 (火) | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 11 | DeNA | |
| 09月08日 (木) | ● | DeNA | 3 | - | 5 | ヤクルト | |
| 09月07日 (水) | ◯ | DeNA | 7 | - | 3 | ヤクルト | |
| 09月06日 (火) | ◯ | DeNA | 6 | - | 1 | ヤクルト | |
| 08月18日 (木) | ヤクルト | DeNA | 中止 | ||||
| 08月17日 (水) | ● | ヤクルト | 9 | - | 1 | DeNA | |
| 08月16日 (火) | ヤクルト | DeNA | 中止 | ||||
| 07月20日 (水) | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 9 | DeNA | |
| 07月19日 (火) | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 9 | DeNA | |
| 07月18日 (月) | ● | ヤクルト | 9 | - | 3 | DeNA | |
| 07月07日 (木) | ◯ | DeNA | 5 | - | 3 | ヤクルト | |
| 07月06日 (水) | ◯ | DeNA | 8 | - | 7 | ヤクルト | |
| 07月05日 (火) | ◯ | DeNA | 4 | - | 0 | ヤクルト | |
| 05月22日 (日) | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 11 | DeNA | |
| 05月21日 (土) | ◯ | ヤクルト | 1 | - | 4 | DeNA | |
| 05月20日 (金) | ● | ヤクルト | 6 | - | 3 | DeNA | |
| 05月05日 (木) | ◯ | DeNA | 4 | - | 2 | ヤクルト | |
| 05月04日 (水) | ◯ | DeNA | 3 | - | 2 | ヤクルト | |
| 05月03日 (火) | ● | DeNA | 0 | - | 6 | ヤクルト | |
| 04月17日 (日) | ● | ヤクルト | 5 | - | 4 | DeNA | |
| 04月16日 (土) | ● | ヤクルト | 4 | - | 0 | DeNA | |
| 04月10日 (日) | ◯ | DeNA | 6 | - | 5 | ヤクルト | |
| 04月09日 (土) | ◯ | DeNA | 10 | - | 5 | ヤクルト | |
| 04月08日 (金) | ● | DeNA | 2 | - | 3 | ヤクルト | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島 | 143 | 89 | 52 | 2 | - | 37 | .631 | 6-4-0 | 3連勝 | 51-20-1 | 38-32-1 | 0 |
| 2位 | 読売 | 143 | 71 | 69 | 3 | 17.5 | 2 | .507 | 4-6-0 | 3連敗 | 40-31-1 | 31-38-2 | 0 |
| 3位 | DeNA | 143 | 69 | 71 | 3 | 19.5 | -2 | .493 | 6-4-0 | 2連敗 | 38-33-1 | 31-38-2 | 0 |
| 4位 | 阪神 | 143 | 64 | 76 | 3 | 24.5 | -12 | .457 | 8-2-0 | 7連勝 | 31-39-1 | 33-37-2 | 0 |
| 5位 | ヤクルト | 143 | 64 | 78 | 1 | 25.5 | -14 | .451 | 4-6-0 | 1連敗 | 40-30-1 | 24-48-0 | 0 |
| 6位 | 中日 | 143 | 58 | 82 | 3 | 30.5 | -24 | .414 | 3-7-0 | 6連敗 | 32-36-3 | 26-46-0 | 0 |