北海道日本ハムファイターズ 2024
対千葉ロッテマリーンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 6 | 1 | 12 | .750 |
全試合結果0,1,0,1,2,3,4,5,6,7,7,6,5,6,5,4,5,6,7,6,7,8,9,10,11,12,11,12,13
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月14日 (月) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 2 | ロッテ | CS ファーストS |
| 10月13日 (日) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 2 | ロッテ | CS ファーストS |
| 10月12日 (土) | ● | 日本ハム | 0 | - | 2 | ロッテ | CS ファーストS |
| 10月03日 (木) | ◯ | ロッテ | 0 | - | 3 | 日本ハム | |
| 08月22日 (木) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 4 | 日本ハム | |
| 08月21日 (水) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 7 | 日本ハム | |
| 08月20日 (火) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 5 | 日本ハム | |
| 08月15日 (木) | ◯ | 日本ハム | 6 | - | 1 | ロッテ | |
| 08月14日 (水) | ◯ | 日本ハム | 4 | - | 1 | ロッテ | |
| 08月13日 (火) | ● | 日本ハム | 0 | - | 6 | ロッテ | |
| 07月21日 (日) | ◯ | ロッテ | 6 | - | 10 | 日本ハム | |
| 07月20日 (土) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 10 | 日本ハム | |
| 07月19日 (金) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 2 | 日本ハム | |
| 07月04日 (木) | ● | 日本ハム | 1 | - | 3 | ロッテ | |
| 07月03日 (水) | ● | 日本ハム | 6 | - | 9 | ロッテ | |
| 07月02日 (火) | ◯ | 日本ハム | 8 | - | 3 | ロッテ | |
| 05月19日 (日) | ● | ロッテ | 4 | - | 3 | 日本ハム | |
| 05月18日 (土) | ● | ロッテ | 6 | - | 4 | 日本ハム | |
| 05月17日 (金) | △ | ロッテ | 1 | - | 1 | 日本ハム | |
| 05月12日 (日) | ◯ | 日本ハム | 6 | - | 5 | ロッテ | |
| 05月11日 (土) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 0 | ロッテ | |
| 05月10日 (金) | ◯ | 日本ハム | 6 | - | 3 | ロッテ | |
| 04月21日 (日) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 0 | ロッテ | |
| 04月20日 (土) | ◯ | 日本ハム | 2 | - | 0 | ロッテ | |
| 04月19日 (金) | ◯ | 日本ハム | 4 | - | 3 | ロッテ | |
| 03月31日 (日) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 3 | 日本ハム | |
| 03月30日 (土) | ● | ロッテ | 3 | - | 0 | 日本ハム | |
| 03月29日 (金) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 4 | 日本ハム | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 141 | 89 | 49 | 3 | - | 40 | .645 | 8-2-0 | 5連勝 | 49-21-2 | 40-28-1 | 2 |
| 2位 | 日本ハム | 143 | 75 | 60 | 8 | 12.5 | 15 | .556 | 4-6-0 | 1連敗 | 41-25-6 | 34-35-2 | 0 |
| 3位 | ロッテ | 142 | 71 | 65 | 6 | 17.0 | 6 | .522 | 6-4-0 | 2連敗 | 37-33-1 | 34-32-5 | 1 |
| 4位 | 楽天 | 142 | 66 | 72 | 4 | 23.0 | -6 | .478 | 1-8-1 | 1連勝 | 29-39-2 | 37-33-2 | 1 |
| 5位 | オリックス | 142 | 64 | 75 | 3 | 25.5 | -11 | .460 | 5-5-0 | 1連勝 | 35-34-1 | 29-41-2 | 1 |
| 6位 | 西武 | 144 | 49 | 92 | 3 | 41.5 | -43 | .348 | 5-4-1 | 2連勝 | 31-40-1 | 18-52-2 | -1 |