福岡ソフトバンクホークス 2024
対埼玉西武ライオンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 8 | 0 | 9 | .680 |
全試合結果0,1,2,3,4,5,6,5,4,5,6,7,8,9,8,9,8,9,10,9,10,9,8,9,10,9
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月26日 (木) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 4 | 西武 | |
| 09月25日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 0 | 西武 | |
| 09月08日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 1 | 西武 | |
| 09月07日 (土) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 3 | 西武 | |
| 09月06日 (金) | ● | ソフトバンク | 0 | - | 1 | 西武 | |
| 08月15日 (木) | ◯ | 西武 | 2 | - | 9 | ソフトバンク | |
| 08月14日 (水) | ● | 西武 | 4 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 08月13日 (火) | ◯ | 西武 | 1 | - | 6 | ソフトバンク | |
| 07月21日 (日) | ◯ | 西武 | 0 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 07月20日 (土) | ● | 西武 | 5 | - | 3 | ソフトバンク | |
| 07月19日 (金) | ◯ | 西武 | 0 | - | 4 | ソフトバンク | |
| 07月04日 (木) | ● | ソフトバンク | 0 | - | 4 | 西武 | |
| 07月02日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 西武 | |
| 05月19日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 西武 | |
| 05月18日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 西武 | |
| 05月17日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 6 | - | 2 | 西武 | |
| 05月05日 (日) | ◯ | 西武 | 0 | - | 4 | ソフトバンク | |
| 05月04日 (土) | ● | 西武 | 5 | - | 4 | ソフトバンク | |
| 05月03日 (金) | ● | 西武 | 1 | - | 0 | ソフトバンク | |
| 04月29日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 4 | 西武 | |
| 04月28日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 西武 | |
| 04月27日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 西武 | |
| 04月14日 (日) | ◯ | 西武 | 1 | - | 4 | ソフトバンク | |
| 04月13日 (土) | ◯ | 西武 | 2 | - | 11 | ソフトバンク | |
| 04月12日 (金) | ◯ | 西武 | 1 | - | 2 | ソフトバンク | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 141 | 89 | 49 | 3 | - | 40 | .645 | 8-2-0 | 5連勝 | 49-21-2 | 40-28-1 | 2 |
| 2位 | 日本ハム | 143 | 75 | 60 | 8 | 12.5 | 15 | .556 | 4-6-0 | 1連敗 | 41-25-6 | 34-35-2 | 0 |
| 3位 | ロッテ | 142 | 71 | 65 | 6 | 17.0 | 6 | .522 | 6-4-0 | 2連敗 | 37-33-1 | 34-32-5 | 1 |
| 4位 | 楽天 | 142 | 66 | 72 | 4 | 23.0 | -6 | .478 | 1-8-1 | 1連勝 | 29-39-2 | 37-33-2 | 1 |
| 5位 | オリックス | 142 | 64 | 75 | 3 | 25.5 | -11 | .460 | 5-5-0 | 1連勝 | 35-34-1 | 29-41-2 | 1 |
| 6位 | 西武 | 144 | 49 | 92 | 3 | 41.5 | -43 | .348 | 5-4-1 | 2連勝 | 31-40-1 | 18-52-2 | -1 |