オリックス・バファローズ 2012
対埼玉西武ライオンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 14 | 3 | -7 | .333 |
全試合結果8,8,9,8,7,8,8,7,6,7,7,6,5,4,5,5,4,3,3,2,1,2,3,2,1,0,1
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月07日 (日) | ◯ | オリックス | 7 | - | 0 | 西武 | |
| 09月30日 (日) | ● | 西武 | 4 | - | 3 | オリックス | |
| 09月13日 (木) | ● | 西武 | 8 | - | 1 | オリックス | |
| 09月12日 (水) | ● | 西武 | 4 | - | 3 | オリックス | |
| 09月11日 (火) | ◯ | 西武 | 2 | - | 3 | オリックス | |
| 08月26日 (日) | ◯ | オリックス | 7 | - | 1 | 西武 | |
| 08月25日 (土) | ● | オリックス | 5 | - | 10 | 西武 | |
| 08月24日 (金) | ● | オリックス | 2 | - | 6 | 西武 | |
| 08月16日 (木) | △ | オリックス | 4 | - | 4 | 西武 | |
| 08月15日 (水) | ● | オリックス | 4 | - | 9 | 西武 | |
| 08月14日 (火) | ● | オリックス | 2 | - | 3 | 西武 | |
| 08月02日 (木) | △ | 西武 | 1 | - | 1 | オリックス | |
| 07月31日 (火) | ◯ | 西武 | 1 | - | 7 | オリックス | |
| 07月30日 (月) | ● | 西武 | 6 | - | 2 | オリックス | |
| 07月15日 (日) | ● | オリックス | 2 | - | 8 | 西武 | |
| 07月14日 (土) | ● | オリックス | 1 | - | 4 | 西武 | |
| 07月13日 (金) | オリックス | 西武 | 中止 | ||||
| 06月25日 (月) | ◯ | 西武 | 3 | - | 5 | オリックス | |
| 06月24日 (日) | ● | 西武 | 4 | - | 3 | オリックス | |
| 06月23日 (土) | ● | 西武 | 5 | - | 2 | オリックス | |
| 06月22日 (金) | △ | 西武 | 3 | - | 3 | オリックス | |
| 04月30日 (月) | ◯ | オリックス | 5 | - | 4 | 西武 | |
| 04月29日 (日) | ● | オリックス | 1 | - | 3 | 西武 | |
| 04月28日 (土) | ● | オリックス | 4 | - | 8 | 西武 | |
| 04月15日 (日) | ◯ | 西武 | 2 | - | 6 | オリックス | |
| 04月14日 (土) | 西武 | オリックス | 中止 | ||||
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本ハム | 144 | 74 | 59 | 11 | - | 15 | .556 | 6-3-1 | 1連勝 | 38-28-6 | 36-31-5 | 0 |
| 2位 | 西武 | 144 | 72 | 63 | 9 | 3.0 | 9 | .533 | 4-5-1 | 1連敗 | 38-30-4 | 34-33-5 | 0 |
| 3位 | ソフトバンク | 144 | 67 | 65 | 12 | 6.5 | 2 | .508 | 3-7-0 | 3連敗 | 37-30-5 | 30-35-7 | 0 |
| 4位 | 楽天 | 144 | 67 | 67 | 10 | 7.5 | 0 | .500 | 5-4-1 | 1連勝 | 36-29-7 | 31-38-3 | 0 |
| 5位 | ロッテ | 144 | 62 | 67 | 15 | 10.0 | -5 | .481 | 3-7-0 | 2連敗 | 39-27-6 | 23-40-9 | 0 |
| 6位 | オリックス | 144 | 57 | 77 | 10 | 17.5 | -20 | .425 | 7-3-0 | 5連勝 | 31-37-4 | 26-40-6 | 0 |