北海道日本ハムファイターズ 2015
対福岡ソフトバンクホークス
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 15 | 1 | -6 | .375 |
全試合結果9,8,9,10,9,10,11,10,9,8,7,8,7,6,5,4,5,4,4,3,2,1,0,1,2,3
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月28日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 5 | 日本ハム | |
| 09月23日 (水) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 09月22日 (火) | ◯ | 日本ハム | 4 | - | 3 | ソフトバンク | |
| 09月21日 (月) | ● | 日本ハム | 2 | - | 6 | ソフトバンク | |
| 09月10日 (木) | ● | 日本ハム | 3 | - | 7 | ソフトバンク | |
| 09月09日 (水) | ● | 日本ハム | 2 | - | 13 | ソフトバンク | |
| 09月08日 (火) | ● | 日本ハム | 5 | - | 8 | ソフトバンク | |
| 08月30日 (日) | △ | ソフトバンク | 2 | - | 2 | 日本ハム | |
| 08月29日 (土) | ● | ソフトバンク | 5 | - | 4 | 日本ハム | |
| 08月28日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 1 | - | 11 | 日本ハム | |
| 08月06日 (木) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 1 | 日本ハム | |
| 08月05日 (水) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 3 | 日本ハム | |
| 08月04日 (火) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 2 | 日本ハム | |
| 07月15日 (水) | ● | 日本ハム | 4 | - | 7 | ソフトバンク | |
| 07月14日 (火) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 06月21日 (日) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 2 | 日本ハム | |
| 06月20日 (土) | ● | ソフトバンク | 11 | - | 1 | 日本ハム | |
| 06月19日 (金) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 3 | 日本ハム | |
| 05月24日 (日) | ● | 日本ハム | 0 | - | 12 | ソフトバンク | |
| 05月23日 (土) | ◯ | 日本ハム | 9 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 05月22日 (金) | ◯ | 日本ハム | 6 | - | 5 | ソフトバンク | |
| 04月29日 (水) | ● | 日本ハム | 5 | - | 10 | ソフトバンク | |
| 04月28日 (火) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 04月12日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 0 | - | 1 | 日本ハム | |
| 04月11日 (土) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 2 | 日本ハム | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 143 | 90 | 49 | 4 | - | 41 | .647 | 2-8-0 | 1連敗 | 44-25-3 | 46-24-1 | 0 |
| 2位 | 日本ハム | 143 | 79 | 62 | 2 | 12.0 | 17 | .560 | 4-6-0 | 4連敗 | 42-30-0 | 37-32-2 | 0 |
| 3位 | ロッテ | 143 | 73 | 69 | 1 | 18.5 | 4 | .514 | 8-2-0 | 4連勝 | 38-33-0 | 35-36-1 | 0 |
| 4位 | 西武 | 143 | 69 | 69 | 5 | 20.5 | 0 | .500 | 6-4-0 | 1連敗 | 40-31-1 | 29-38-4 | 0 |
| 5位 | オリックス | 143 | 61 | 80 | 2 | 30.0 | -19 | .433 | 5-5-0 | 2連勝 | 35-36-0 | 26-44-2 | 0 |
| 6位 | 楽天 | 143 | 57 | 83 | 3 | 33.5 | -26 | .407 | 5-5-0 | 1連敗 | 28-40-3 | 29-43-0 | 0 |