東北楽天ゴールデンイーグルス 2021
対福岡ソフトバンクホークス
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 10 | 4 | 1 | .524 |
全試合結果3,3,3,2,1,0,1,0,0,1,2,3,2,3,4,4,3,4,3,3,4,3,3,4,5,4,5,4
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月24日 (日) | ● | 楽天 | 2 | - | 6 | ソフトバンク | |
| 10月23日 (土) | ◯ | 楽天 | 8 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 10月14日 (木) | ● | 楽天 | 5 | - | 6 | ソフトバンク | |
| 10月13日 (水) | ◯ | 楽天 | 2 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 10月06日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 0 | - | 5 | 楽天 | |
| 10月05日 (火) | △ | ソフトバンク | 7 | - | 7 | 楽天 | |
| 09月20日 (月) | ● | 楽天 | 4 | - | 5 | ソフトバンク | |
| 09月19日 (日) | ◯ | 楽天 | 4 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 09月18日 (土) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
| 09月02日 (木) | ● | ソフトバンク | 5 | - | 2 | 楽天 | |
| 08月31日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 6 | 楽天 | |
| 08月18日 (水) | ● | 楽天 | 0 | - | 3 | ソフトバンク | |
| 08月17日 (火) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
| 07月14日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 4 | 楽天 | |
| 07月13日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 6 | 楽天 | |
| 07月12日 (月) | ● | ソフトバンク | 8 | - | 0 | 楽天 | |
| 06月27日 (日) | ◯ | 楽天 | 3 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 06月26日 (土) | ◯ | 楽天 | 3 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 06月25日 (金) | ◯ | 楽天 | 5 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 05月05日 (水) | △ | ソフトバンク | 5 | - | 5 | 楽天 | |
| 05月04日 (火) | ● | ソフトバンク | 6 | - | 4 | 楽天 | |
| 05月03日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 7 | 楽天 | |
| 04月21日 (水) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 1 | 楽天 | |
| 04月20日 (火) | ● | ソフトバンク | 6 | - | 4 | 楽天 | |
| 04月11日 (日) | ● | 楽天 | 0 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 04月10日 (土) | △ | 楽天 | 8 | - | 8 | ソフトバンク | |
| 04月09日 (金) | △ | 楽天 | 1 | - | 1 | ソフトバンク | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オリックス | 143 | 70 | 55 | 18 | - | 15 | .560 | 4-4-2 | 2連勝 | 38-22-12 | 32-33-6 | 0 |
| 2位 | ロッテ | 143 | 67 | 57 | 19 | 2.5 | 10 | .540 | 4-6-0 | 4連敗 | 33-32-7 | 34-25-12 | 0 |
| 3位 | 楽天 | 143 | 66 | 62 | 15 | 5.5 | 4 | .516 | 4-6-0 | 1連勝 | 31-33-8 | 35-29-7 | 0 |
| 4位 | ソフトバンク | 143 | 60 | 62 | 21 | 8.5 | -2 | .492 | 6-3-1 | 2連勝 | 31-29-11 | 29-33-10 | 0 |
| 5位 | 日本ハム | 143 | 55 | 68 | 20 | 14.0 | -13 | .447 | 6-3-1 | 3連勝 | 25-36-10 | 30-32-10 | 0 |
| 6位 | 西武 | 143 | 55 | 70 | 18 | 15.0 | -15 | .440 | 4-6-0 | 2連敗 | 30-34-7 | 25-36-11 | 0 |