オリックス・バファローズ 2025
対福岡ソフトバンクホークス
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 16 | 2 | -9 | .304 |
全試合結果12,11,10,10,10,9,8,9,8,8,9,8,7,8,7,6,5,4,3,2,1,0,1,2,3,4,3
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月03日 (金) | ● | ソフトバンク | 10 | - | 2 | オリックス | |
| 09月23日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 0 | - | 1 | オリックス | |
| 09月22日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 0 | - | 1 | オリックス | |
| 09月21日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 1 | - | 2 | オリックス | |
| 09月20日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 5 | オリックス | |
| 09月15日 (月) | ● | オリックス | 0 | - | 5 | ソフトバンク | |
| 09月14日 (日) | ● | オリックス | 3 | - | 4 | ソフトバンク | |
| 09月13日 (土) | ● | オリックス | 1 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 09月04日 (木) | ● | ソフトバンク | 8 | - | 0 | オリックス | |
| 09月03日 (水) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 1 | オリックス | |
| 09月02日 (火) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 1 | オリックス | |
| 07月27日 (日) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 1 | オリックス | |
| 07月26日 (土) | ● | ソフトバンク | 11 | - | 3 | オリックス | |
| 07月10日 (木) | ◯ | オリックス | 4 | - | 0 | ソフトバンク | |
| 07月09日 (水) | ● | オリックス | 0 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 07月08日 (火) | ● | オリックス | 1 | - | 9 | ソフトバンク | |
| 05月25日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 13 | オリックス | |
| 05月24日 (土) | ソフトバンク | オリックス | 中止 | ||||
| 05月11日 (日) | ● | オリックス | 1 | - | 7 | ソフトバンク | |
| 05月10日 (土) | ◯ | オリックス | 6 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 05月09日 (金) | ● | オリックス | 1 | - | 11 | ソフトバンク | |
| 04月23日 (水) | ● | ソフトバンク | 6 | - | 2 | オリックス | |
| 04月22日 (火) | △ | ソフトバンク | 5 | - | 5 | オリックス | |
| 04月10日 (木) | △ | オリックス | 1 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 04月09日 (水) | ● | オリックス | 9 | - | 10 | ソフトバンク | |
| 04月08日 (火) | ● | オリックス | 2 | - | 5 | ソフトバンク | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 143 | 87 | 52 | 4 | - | 35 | .626 | 7-3-0 | 2連勝 | 44-24-3 | 43-28-1 | 0 |
| 2位 | 日本ハム | 143 | 83 | 57 | 3 | 4.5 | 26 | .593 | 6-4-0 | 1連敗 | 43-28-0 | 40-29-3 | 0 |
| 3位 | オリックス | 143 | 74 | 66 | 3 | 13.5 | 8 | .529 | 7-3-0 | 1連勝 | 38-32-2 | 36-34-1 | 0 |
| 4位 | 楽天 | 143 | 67 | 74 | 2 | 21.0 | -7 | .475 | 3-7-0 | 1連敗 | 35-36-1 | 32-38-1 | 0 |
| 5位 | 西武 | 143 | 63 | 77 | 3 | 24.5 | -14 | .450 | 3-7-0 | 2連敗 | 35-34-2 | 28-43-1 | 0 |
| 6位 | ロッテ | 143 | 56 | 84 | 3 | 31.5 | -28 | .400 | 5-5-0 | 1連敗 | 33-38-1 | 23-46-2 | 0 |