千葉ロッテマリーンズ 2013
対北海道日本ハムファイターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 10 | 0 | 4 | .583 |
全試合結果0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,2,1,0,1,0,1,0,1,2,3,4,5,4,3,4
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月30日 (月) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 0 | 日本ハム | |
| 09月26日 (木) | ● | 日本ハム | 6 | - | 5 | ロッテ | |
| 09月25日 (水) | ● | 日本ハム | 10 | - | 7 | ロッテ | |
| 09月24日 (火) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 4 | ロッテ | |
| 09月01日 (日) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 3 | 日本ハム | |
| 08月31日 (土) | ◯ | ロッテ | 7 | - | 5 | 日本ハム | |
| 08月30日 (金) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 2 | 日本ハム | |
| 08月11日 (日) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 5 | ロッテ | |
| 08月10日 (土) | ● | 日本ハム | 3 | - | 2 | ロッテ | |
| 08月09日 (金) | ◯ | 日本ハム | 0 | - | 2 | ロッテ | |
| 08月01日 (木) | ● | ロッテ | 3 | - | 4 | 日本ハム | |
| 07月31日 (水) | ◯ | ロッテ | 6 | - | 1 | 日本ハム | |
| 07月30日 (火) | ● | ロッテ | 5 | - | 9 | 日本ハム | |
| 07月14日 (日) | ● | 日本ハム | 7 | - | 2 | ロッテ | |
| 07月13日 (土) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 7 | ロッテ | |
| 07月12日 (金) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 4 | ロッテ | |
| 06月24日 (月) | ● | ロッテ | 3 | - | 5 | 日本ハム | |
| 06月23日 (日) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 1 | 日本ハム | |
| 06月22日 (土) | ● | ロッテ | 2 | - | 4 | 日本ハム | |
| 06月21日 (金) | ロッテ | 日本ハム | 中止 | ||||
| 04月18日 (木) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 5 | ロッテ | |
| 04月17日 (水) | ● | 日本ハム | 3 | - | 2 | ロッテ | |
| 04月16日 (火) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 11 | ロッテ | |
| 04月04日 (木) | ● | ロッテ | 5 | - | 8 | 日本ハム | |
| 04月03日 (水) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 3 | 日本ハム | |
| 04月02日 (火) | ロッテ | 日本ハム | 中止 | ||||
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楽天 | 144 | 82 | 59 | 3 | - | 23 | .582 | 3-6-1 | 1連敗 | 42-28-2 | 40-31-1 | 0 |
| 2位 | 西武 | 144 | 74 | 66 | 4 | 7.5 | 8 | .529 | 8-2-0 | 8連勝 | 42-29-1 | 32-37-3 | 0 |
| 3位 | ロッテ | 144 | 74 | 68 | 2 | 8.5 | 6 | .521 | 4-6-0 | 3連敗 | 41-29-2 | 33-39-0 | 0 |
| 4位 | ソフトバンク | 144 | 73 | 69 | 2 | 9.5 | 4 | .514 | 4-6-0 | 1連勝 | 37-34-1 | 36-35-1 | 0 |
| 5位 | オリックス | 144 | 66 | 73 | 5 | 15.0 | -7 | .475 | 4-5-1 | 1連勝 | 32-38-2 | 34-35-3 | 0 |
| 6位 | 日本ハム | 144 | 64 | 78 | 2 | 18.5 | -14 | .451 | 4-6-0 | 2連敗 | 35-36-1 | 29-42-1 | 0 |