埼玉西武ライオンズ 2009
対北海道日本ハムファイターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | .500 |
全試合結果5,4,3,2,3,2,1,2,3,4,4,4,3,4,3,2,1,0,1,2,3,4,5,6,7,6,5
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月07日 (水) | ● | 日本ハム | 8 | - | 3 | 西武 | |
| 10月06日 (火) | ● | 日本ハム | 5 | - | 4 | 西武 | |
| 10月05日 (月) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 10 | 西武 | |
| 09月23日 (水) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 6 | 西武 | |
| 09月22日 (火) | ◯ | 日本ハム | 2 | - | 5 | 西武 | |
| 09月21日 (月) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 5 | 西武 | |
| 09月10日 (木) | ◯ | 西武 | 5 | - | 4 | 日本ハム | |
| 09月09日 (水) | ◯ | 西武 | 7 | - | 4 | 日本ハム | |
| 09月08日 (火) | ◯ | 西武 | 5 | - | 0 | 日本ハム | |
| 08月16日 (日) | ● | 日本ハム | 7 | - | 6 | 西武 | |
| 08月15日 (土) | ● | 日本ハム | 2 | - | 0 | 西武 | |
| 08月14日 (金) | ● | 日本ハム | 3 | - | 2 | 西武 | |
| 08月06日 (木) | ● | 西武 | 4 | - | 7 | 日本ハム | |
| 08月05日 (水) | ◯ | 西武 | 5 | - | 2 | 日本ハム | |
| 08月04日 (火) | ● | 西武 | 1 | - | 5 | 日本ハム | |
| 07月19日 (日) | 日本ハム | 西武 | 中止 | ||||
| 07月18日 (土) | 日本ハム | 西武 | 中止 | ||||
| 07月09日 (木) | ◯ | 西武 | 8 | - | 2 | 日本ハム | |
| 07月08日 (水) | ◯ | 西武 | 4 | - | 3 | 日本ハム | |
| 07月07日 (火) | ◯ | 西武 | 6 | - | 4 | 日本ハム | |
| 05月03日 (日) | ● | 日本ハム | 6 | - | 5 | 西武 | |
| 05月02日 (土) | ● | 日本ハム | 7 | - | 6 | 西武 | |
| 05月01日 (金) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 2 | 西武 | |
| 04月19日 (日) | ● | 西武 | 6 | - | 8 | 日本ハム | |
| 04月18日 (土) | ● | 西武 | 4 | - | 6 | 日本ハム | |
| 04月17日 (金) | ● | 西武 | 2 | - | 4 | 日本ハム | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本ハム | 144 | 82 | 60 | 2 | - | 22 | .577 | 7-3-0 | 1連勝 | 46-25-1 | 36-35-1 | 0 |
| 2位 | 楽天 | 144 | 77 | 66 | 1 | 5.5 | 11 | .538 | 6-4-0 | 2連敗 | 39-32-1 | 38-34-0 | 0 |
| 3位 | ソフトバンク | 144 | 74 | 65 | 5 | 6.5 | 9 | .532 | 3-6-1 | 1連勝 | 40-28-4 | 34-37-1 | 0 |
| 4位 | 西武 | 144 | 70 | 70 | 4 | 11.0 | 0 | .500 | 3-7-0 | 2連敗 | 38-32-2 | 32-38-2 | 0 |
| 5位 | ロッテ | 144 | 62 | 77 | 5 | 18.5 | -15 | .446 | 6-3-1 | 1連敗 | 37-31-4 | 25-46-1 | 0 |
| 6位 | オリックス | 144 | 56 | 86 | 2 | 26.0 | -30 | .394 | 3-6-1 | 1連敗 | 32-40-0 | 24-46-2 | 0 |