東北楽天ゴールデンイーグルス 2009
対北海道日本ハムファイターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 13 | 0 | -2 | .458 |
全試合結果4,5,6,7,6,7,8,7,8,7,6,5,4,5,4,3,4,4,5,4,3,4,3,4,3,2,1,0,1,0
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月24日 (土) | ● | 日本ハム | 9 | - | 4 | 楽天 | パ CS 第2S |
| 10月23日 (金) | ◯ | 日本ハム | 2 | - | 3 | 楽天 | パ CS 第2S |
| 10月22日 (木) | ● | 日本ハム | 3 | - | 1 | 楽天 | パ CS 第2S |
| 10月21日 (水) | ● | 日本ハム | 9 | - | 8 | 楽天 | パ CS 第2S |
| 10月10日 (土) | ● | 日本ハム | 7 | - | 1 | 楽天 | |
| 09月17日 (木) | ● | 日本ハム | 5 | - | 4 | 楽天 | |
| 09月16日 (水) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 7 | 楽天 | |
| 09月15日 (火) | ● | 日本ハム | 5 | - | 2 | 楽天 | |
| 09月06日 (日) | ◯ | 楽天 | 4 | - | 3 | 日本ハム | |
| 09月05日 (土) | ● | 楽天 | 3 | - | 10 | 日本ハム | |
| 09月04日 (金) | ● | 楽天 | 2 | - | 9 | 日本ハム | |
| 08月20日 (木) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 4 | 楽天 | |
| 08月19日 (水) | 日本ハム | 楽天 | 中止 | ||||
| 08月18日 (火) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 6 | 楽天 | |
| 08月09日 (日) | ● | 楽天 | 1 | - | 4 | 日本ハム | |
| 08月08日 (土) | ● | 楽天 | 6 | - | 8 | 日本ハム | |
| 08月07日 (金) | ◯ | 楽天 | 3 | - | 1 | 日本ハム | |
| 07月02日 (木) | ● | 日本ハム | 6 | - | 3 | 楽天 | |
| 07月01日 (水) | ● | 日本ハム | 10 | - | 5 | 楽天 | |
| 06月30日 (火) | ● | 日本ハム | 3 | - | 1 | 楽天 | |
| 05月14日 (木) | ● | 楽天 | 0 | - | 7 | 日本ハム | |
| 05月13日 (水) | ◯ | 楽天 | 7 | - | 3 | 日本ハム | |
| 05月12日 (火) | ● | 楽天 | 1 | - | 8 | 日本ハム | |
| 04月30日 (木) | ◯ | 楽天 | 4 | - | 2 | 日本ハム | |
| 04月29日 (水) | ◯ | 楽天 | 2 | - | 1 | 日本ハム | |
| 04月28日 (火) | ● | 楽天 | 2 | - | 4 | 日本ハム | |
| 04月05日 (日) | ◯ | 日本ハム | 6 | - | 9 | 楽天 | |
| 04月04日 (土) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 6 | 楽天 | |
| 04月03日 (金) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 3 | 楽天 | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本ハム | 144 | 82 | 60 | 2 | - | 22 | .577 | 7-3-0 | 1連勝 | 46-25-1 | 36-35-1 | 0 |
| 2位 | 楽天 | 144 | 77 | 66 | 1 | 5.5 | 11 | .538 | 6-4-0 | 2連敗 | 39-32-1 | 38-34-0 | 0 |
| 3位 | ソフトバンク | 144 | 74 | 65 | 5 | 6.5 | 9 | .532 | 3-6-1 | 1連勝 | 40-28-4 | 34-37-1 | 0 |
| 4位 | 西武 | 144 | 70 | 70 | 4 | 11.0 | 0 | .500 | 3-7-0 | 2連敗 | 38-32-2 | 32-38-2 | 0 |
| 5位 | ロッテ | 144 | 62 | 77 | 5 | 18.5 | -15 | .446 | 6-3-1 | 1連敗 | 37-31-4 | 25-46-1 | 0 |
| 6位 | オリックス | 144 | 56 | 86 | 2 | 26.0 | -30 | .394 | 3-6-1 | 1連敗 | 32-40-0 | 24-46-2 | 0 |