福岡ソフトバンクホークス 2012
対東北楽天ゴールデンイーグルス
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9 | 13 | 2 | -4 | .409 |
全試合結果4,3,2,3,4,3,2,3,4,3,2,1,1,2,1,2,2,3,4,3,3,4,4,3,2,1,0
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月06日 (土) | ● | 楽天 | 2 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 10月02日 (火) | ● | 楽天 | 2 | - | 0 | ソフトバンク | |
| 09月29日 (土) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 8 | 楽天 | |
| 09月24日 (月) | ● | 楽天 | 3 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 09月23日 (日) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
| 09月22日 (土) | ◯ | 楽天 | 2 | - | 4 | ソフトバンク | |
| 09月21日 (金) | △ | 楽天 | 1 | - | 1 | ソフトバンク | |
| 09月13日 (木) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 6 | 楽天 | |
| 09月12日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 3 | 楽天 | |
| 09月11日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 楽天 | |
| 08月12日 (日) | △ | ソフトバンク | 3 | - | 3 | 楽天 | |
| 08月11日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 楽天 | |
| 08月10日 (金) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 6 | 楽天 | |
| 08月01日 (水) | ◯ | 楽天 | 0 | - | 3 | ソフトバンク | |
| 07月31日 (火) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
| 07月01日 (日) | ● | 楽天 | 3 | - | 2 | ソフトバンク | |
| 06月30日 (土) | ● | 楽天 | 8 | - | 4 | ソフトバンク | |
| 06月29日 (金) | ● | 楽天 | 6 | - | 0 | ソフトバンク | |
| 05月06日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 7 | - | 3 | 楽天 | |
| 05月05日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 3 | 楽天 | |
| 05月04日 (金) | ● | ソフトバンク | 0 | - | 5 | 楽天 | |
| 04月22日 (日) | ● | ソフトバンク | 0 | - | 1 | 楽天 | |
| 04月21日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 11 | - | 1 | 楽天 | |
| 04月05日 (木) | ◯ | 楽天 | 6 | - | 7 | ソフトバンク | |
| 04月04日 (水) | ● | 楽天 | 6 | - | 5 | ソフトバンク | |
| 04月03日 (火) | ● | 楽天 | 5 | - | 0 | ソフトバンク | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本ハム | 144 | 74 | 59 | 11 | - | 15 | .556 | 6-3-1 | 1連勝 | 38-28-6 | 36-31-5 | 0 |
| 2位 | 西武 | 144 | 72 | 63 | 9 | 3.0 | 9 | .533 | 4-5-1 | 1連敗 | 38-30-4 | 34-33-5 | 0 |
| 3位 | ソフトバンク | 144 | 67 | 65 | 12 | 6.5 | 2 | .508 | 3-7-0 | 3連敗 | 37-30-5 | 30-35-7 | 0 |
| 4位 | 楽天 | 144 | 67 | 67 | 10 | 7.5 | 0 | .500 | 5-4-1 | 1連勝 | 36-29-7 | 31-38-3 | 0 |
| 5位 | ロッテ | 144 | 62 | 67 | 15 | 10.0 | -5 | .481 | 3-7-0 | 2連敗 | 39-27-6 | 23-40-9 | 0 |
| 6位 | オリックス | 144 | 57 | 77 | 10 | 17.5 | -20 | .425 | 7-3-0 | 5連勝 | 31-37-4 | 26-40-6 | 0 |