北海道日本ハムファイターズ 2018
対東北楽天ゴールデンイーグルス
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 10 | 2 | 3 | .565 |
全試合結果1,2,3,4,3,4,3,2,3,4,3,2,1,0,0,1,0,1,1,2,2,1,2,2,3,4,3,4
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月04日 (木) | ◯ | 楽天 | 3 | - | 4 | 日本ハム | |
| 09月29日 (土) | ● | 楽天 | 2 | - | 1 | 日本ハム | |
| 09月28日 (金) | ◯ | 楽天 | 3 | - | 5 | 日本ハム | |
| 09月22日 (土) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 1 | 楽天 | |
| 09月10日 (月) | 楽天 | 日本ハム | 中止 | ||||
| 09月09日 (日) | ◯ | 楽天 | 1 | - | 3 | 日本ハム | |
| 09月08日 (土) | ● | 楽天 | 9 | - | 4 | 日本ハム | |
| 09月07日 (金) | 楽天 | 日本ハム | 中止 | ||||
| 08月26日 (日) | ◯ | 日本ハム | 4 | - | 2 | 楽天 | |
| 08月25日 (土) | △ | 日本ハム | 3 | - | 3 | 楽天 | |
| 08月24日 (金) | ◯ | 日本ハム | 7 | - | 1 | 楽天 | |
| 08月09日 (木) | ● | 日本ハム | 0 | - | 10 | 楽天 | |
| 08月08日 (水) | ◯ | 日本ハム | 2 | - | 1 | 楽天 | |
| 08月07日 (火) | △ | 日本ハム | 2 | - | 2 | 楽天 | |
| 07月25日 (水) | ● | 楽天 | 8 | - | 1 | 日本ハム | |
| 07月24日 (火) | ● | 楽天 | 10 | - | 8 | 日本ハム | |
| 06月24日 (日) | ● | 楽天 | 6 | - | 5 | 日本ハム | |
| 06月23日 (土) | ● | 楽天 | 3 | - | 2 | 日本ハム | |
| 06月22日 (金) | ◯ | 楽天 | 7 | - | 8 | 日本ハム | |
| 05月20日 (日) | ◯ | 日本ハム | 7 | - | 1 | 楽天 | |
| 05月19日 (土) | ● | 日本ハム | 0 | - | 5 | 楽天 | |
| 05月18日 (金) | ● | 日本ハム | 0 | - | 3 | 楽天 | |
| 05月03日 (木) | ◯ | 日本ハム | 4 | - | 1 | 楽天 | |
| 05月02日 (水) | ● | 日本ハム | 0 | - | 1 | 楽天 | |
| 04月05日 (木) | ◯ | 楽天 | 1 | - | 3 | 日本ハム | |
| 04月04日 (水) | ◯ | 楽天 | 2 | - | 5 | 日本ハム | |
| 04月03日 (火) | ◯ | 楽天 | 0 | - | 2 | 日本ハム | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西武 | 143 | 88 | 53 | 2 | - | 35 | .624 | 7-3-0 | 1連敗 | 45-24-2 | 43-29-0 | 0 |
| 2位 | ソフトバンク | 143 | 82 | 60 | 1 | 6.5 | 22 | .577 | 7-3-0 | 4連勝 | 40-30-1 | 42-30-0 | 0 |
| 3位 | 日本ハム | 143 | 74 | 66 | 3 | 13.5 | 8 | .529 | 6-4-0 | 3連勝 | 40-29-2 | 34-37-1 | 0 |
| 4位 | オリックス | 143 | 65 | 73 | 5 | 21.5 | -8 | .471 | 5-5-0 | 1連敗 | 33-37-2 | 32-36-3 | 0 |
| 5位 | ロッテ | 143 | 59 | 81 | 3 | 28.5 | -22 | .421 | 1-9-0 | 6連敗 | 28-43-1 | 31-38-2 | 0 |
| 6位 | 楽天 | 143 | 58 | 82 | 3 | 29.5 | -24 | .414 | 4-6-0 | 2連勝 | 22-50-0 | 36-32-3 | 0 |