横浜DeNAベイスターズ 2015
対広島東洋カープ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 10 | 0 | 5 | .600 |
全試合結果0,1,2,3,4,3,4,5,6,5,4,3,3,4,5,6,7,6,5,6,5,6,5,6,7,6,5
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月28日 (月) | ● | DeNA | 3 | - | 8 | 広島 | |
| 09月21日 (月) | ● | 広島 | 3 | - | 2 | DeNA | |
| 09月20日 (日) | ◯ | 広島 | 4 | - | 6 | DeNA | |
| 08月30日 (日) | ◯ | DeNA | 8 | - | 4 | 広島 | |
| 08月29日 (土) | ● | DeNA | 2 | - | 3 | 広島 | |
| 08月28日 (金) | ◯ | DeNA | 6 | - | 3 | 広島 | |
| 08月16日 (日) | ● | 広島 | 7 | - | 2 | DeNA | |
| 08月15日 (土) | ◯ | 広島 | 1 | - | 2 | DeNA | |
| 08月14日 (金) | ● | 広島 | 8 | - | 4 | DeNA | |
| 08月02日 (日) | ● | DeNA | 4 | - | 5 | 広島 | |
| 08月01日 (土) | ◯ | DeNA | 2 | - | 1 | 広島 | |
| 07月31日 (金) | ◯ | DeNA | 10 | - | 4 | 広島 | |
| 07月08日 (水) | ◯ | 広島 | 1 | - | 7 | DeNA | |
| 07月07日 (火) | ◯ | 広島 | 1 | - | 3 | DeNA | |
| 06月21日 (日) | DeNA | 広島 | 中止 | ||||
| 06月20日 (土) | ● | DeNA | 4 | - | 8 | 広島 | |
| 06月19日 (金) | ● | DeNA | 1 | - | 3 | 広島 | |
| 05月17日 (日) | ● | 広島 | 2 | - | 1 | DeNA | |
| 05月16日 (土) | ◯ | 広島 | 1 | - | 2 | DeNA | |
| 05月15日 (金) | ◯ | 広島 | 5 | - | 6 | DeNA | |
| 04月30日 (木) | ◯ | 広島 | 0 | - | 1 | DeNA | |
| 04月29日 (水) | ● | 広島 | 9 | - | 2 | DeNA | |
| 04月28日 (火) | ◯ | 広島 | 0 | - | 1 | DeNA | |
| 04月02日 (木) | ◯ | DeNA | 3 | - | 2 | 広島 | |
| 04月01日 (水) | ◯ | DeNA | 7 | - | 4 | 広島 | |
| 03月31日 (火) | ◯ | DeNA | 7 | - | 6 | 広島 | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤクルト | 143 | 76 | 65 | 2 | - | 11 | .539 | 7-3-0 | 1連敗 | 45-26-1 | 31-39-1 | 0 |
| 2位 | 読売 | 143 | 75 | 67 | 1 | 1.5 | 8 | .528 | 8-2-0 | 3連勝 | 47-24-0 | 28-43-1 | 0 |
| 3位 | 阪神 | 143 | 70 | 71 | 2 | 6.0 | -1 | .496 | 3-7-0 | 2連敗 | 44-27-1 | 26-44-1 | 0 |
| 4位 | 広島 | 143 | 69 | 71 | 3 | 6.5 | -2 | .493 | 6-4-0 | 1連敗 | 37-32-2 | 32-39-1 | 0 |
| 5位 | 中日 | 143 | 62 | 77 | 4 | 13.0 | -15 | .446 | 5-5-0 | 1連勝 | 38-31-3 | 24-46-1 | 0 |
| 6位 | DeNA | 143 | 62 | 80 | 1 | 14.5 | -18 | .437 | 3-7-0 | 4連敗 | 36-34-1 | 26-46-0 | 0 |