北海道日本ハムファイターズ 2014
対オリックス・バファローズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | .500 |
全試合結果2,3,2,3,2,3,2,3,4,5,6,5,6,5,4,3,2,1,2,1,0,1,0,1,2,3,2,2,3
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月14日 (火) | ◯ | オリックス | 1 | - | 2 | 日本ハム | CS ファーストS |
| 10月13日 (月) | オリックス | 日本ハム | 中止 | ||||
| 10月12日 (日) | ● | オリックス | 6 | - | 4 | 日本ハム | CS ファーストS |
| 10月11日 (土) | ◯ | オリックス | 3 | - | 6 | 日本ハム | CS ファーストS |
| 09月27日 (土) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 2 | オリックス | |
| 09月15日 (月) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 0 | オリックス | |
| 09月14日 (日) | ● | 日本ハム | 2 | - | 7 | オリックス | |
| 09月13日 (土) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 0 | オリックス | |
| 09月07日 (日) | ● | オリックス | 8 | - | 4 | 日本ハム | |
| 09月06日 (土) | ● | オリックス | 3 | - | 0 | 日本ハム | |
| 09月05日 (金) | ◯ | オリックス | 3 | - | 7 | 日本ハム | |
| 08月06日 (水) | ● | 日本ハム | 2 | - | 5 | オリックス | |
| 08月05日 (火) | ● | 日本ハム | 3 | - | 4 | オリックス | |
| 07月23日 (水) | ● | オリックス | 1 | - | 0 | 日本ハム | |
| 07月22日 (火) | ● | オリックス | 4 | - | 3 | 日本ハム | |
| 07月21日 (月) | ● | オリックス | 5 | - | 3 | 日本ハム | |
| 05月11日 (日) | ◯ | オリックス | 0 | - | 7 | 日本ハム | |
| 05月10日 (土) | ● | オリックス | 8 | - | 1 | 日本ハム | |
| 05月09日 (金) | ◯ | オリックス | 0 | - | 5 | 日本ハム | |
| 05月04日 (日) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 4 | オリックス | |
| 05月03日 (土) | ◯ | 日本ハム | 8 | - | 2 | オリックス | |
| 05月02日 (金) | ◯ | 日本ハム | 4 | - | 1 | オリックス | |
| 04月17日 (木) | ● | オリックス | 7 | - | 5 | 日本ハム | |
| 04月16日 (水) | ◯ | オリックス | 3 | - | 8 | 日本ハム | |
| 04月15日 (火) | ● | オリックス | 3 | - | 1 | 日本ハム | |
| 03月30日 (日) | ◯ | 日本ハム | 8 | - | 4 | オリックス | |
| 03月29日 (土) | ● | 日本ハム | 0 | - | 5 | オリックス | |
| 03月28日 (金) | ◯ | 日本ハム | 6 | - | 5 | オリックス | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 144 | 78 | 60 | 6 | - | 18 | .565 | 2-8-0 | 1連勝 | 45-24-3 | 33-36-3 | 0 |
| 2位 | オリックス | 144 | 80 | 62 | 2 | 0.0 | 18 | .563 | 6-4-0 | 2連勝 | 46-26-0 | 34-36-2 | 0 |
| 3位 | 日本ハム | 144 | 73 | 68 | 3 | 6.5 | 5 | .518 | 7-3-0 | 1連勝 | 43-29-0 | 30-39-3 | 0 |
| 4位 | ロッテ | 144 | 66 | 76 | 2 | 14.0 | -10 | .465 | 7-3-0 | 3連勝 | 37-33-2 | 29-43-0 | 0 |
| 5位 | 西武 | 144 | 63 | 77 | 4 | 16.0 | -14 | .450 | 4-6-0 | 2連勝 | 31-38-3 | 32-39-1 | 0 |
| 6位 | 楽天 | 144 | 64 | 80 | 0 | 17.0 | -16 | .444 | 2-8-0 | 7連敗 | 30-42-0 | 34-38-0 | 0 |