東京ヤクルトスワローズ 2021
対横浜DeNAベイスターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 6 | 2 | 11 | .739 |
全試合結果0,1,2,2,3,4,5,6,5,4,3,4,5,5,6,5,5,6,7,8,9,10,11,10,9,10,11
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月26日 (火) | ◯ | DeNA | 1 | - | 5 | ヤクルト | |
| 10月17日 (日) | ◯ | DeNA | 3 | - | 7 | ヤクルト | |
| 09月30日 (木) | ● | ヤクルト | 6 | - | 7 | DeNA | |
| 09月29日 (水) | ● | ヤクルト | 5 | - | 7 | DeNA | |
| 09月28日 (火) | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 0 | DeNA | |
| 09月23日 (木) | ◯ | DeNA | 2 | - | 4 | ヤクルト | |
| 09月22日 (水) | ◯ | DeNA | 1 | - | 2 | ヤクルト | |
| 09月21日 (火) | ◯ | DeNA | 2 | - | 5 | ヤクルト | |
| 09月11日 (土) | ◯ | ヤクルト | 9 | - | 2 | DeNA | |
| 08月29日 (日) | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 2 | DeNA | |
| 08月28日 (土) | △ | ヤクルト | 2 | - | 2 | DeNA | |
| 08月27日 (金) | ● | ヤクルト | 0 | - | 4 | DeNA | |
| 08月15日 (日) | ◯ | DeNA | 1 | - | 4 | ヤクルト | |
| 08月14日 (土) | DeNA | ヤクルト | 中止 | ||||
| 05月23日 (日) | ◯ | ヤクルト | 10 | - | 5 | DeNA | |
| 05月22日 (土) | ◯ | ヤクルト | 1 | - | 0 | DeNA | |
| 05月21日 (金) | ● | ヤクルト | 3 | - | 5 | DeNA | |
| 05月02日 (日) | ● | DeNA | 8 | - | 7 | ヤクルト | |
| 05月01日 (土) | ● | DeNA | 10 | - | 2 | ヤクルト | |
| 04月30日 (金) | ◯ | DeNA | 0 | - | 4 | ヤクルト | |
| 04月15日 (木) | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 1 | DeNA | |
| 04月14日 (水) | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 3 | DeNA | |
| 04月13日 (火) | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 1 | DeNA | |
| 04月01日 (木) | △ | DeNA | 11 | - | 11 | ヤクルト | |
| 03月31日 (水) | ◯ | DeNA | 3 | - | 5 | ヤクルト | |
| 03月30日 (火) | ◯ | DeNA | 4 | - | 5 | ヤクルト | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤクルト | 143 | 73 | 52 | 18 | - | 21 | .584 | 3-6-1 | 2連敗 | 36-29-7 | 37-23-11 | 0 |
| 2位 | 阪神 | 143 | 77 | 56 | 10 | 0.0 | 21 | .579 | 5-2-3 | 1連敗 | 36-31-4 | 41-25-6 | 0 |
| 3位 | 読売 | 143 | 61 | 62 | 20 | 11.0 | -1 | .496 | 2-6-2 | 1連敗 | 32-30-10 | 29-32-10 | 0 |
| 4位 | 広島 | 143 | 63 | 68 | 12 | 13.0 | -5 | .481 | 7-2-1 | 3連勝 | 30-34-8 | 33-34-4 | 0 |
| 5位 | 中日 | 143 | 55 | 71 | 17 | 18.5 | -16 | .437 | 4-5-1 | 1連勝 | 33-27-11 | 22-44-6 | 0 |
| 6位 | DeNA | 143 | 54 | 73 | 16 | 20.0 | -19 | .425 | 3-6-1 | 2連敗 | 27-37-7 | 27-36-9 | 0 |