読売ジャイアンツ 2025
対横浜DeNAベイスターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 9 | 1 | 6 | .625 |
全試合結果0,0,1,2,3,2,2,1,2,3,4,5,6,7,6,5,4,5,6,7,7,8,9,8,7,6,5,6,5,4
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 (日) | ● | DeNA | 7 | - | 6 | 読売 | CS ファーストS |
| 10月11日 (土) | ● | DeNA | 6 | - | 2 | 読売 | CS ファーストS |
| 09月27日 (土) | ◯ | DeNA | 8 | - | 9 | 読売 | |
| 09月26日 (金) | ● | DeNA | 5 | - | 4 | 読売 | |
| 09月15日 (月) | ● | DeNA | 3 | - | 0 | 読売 | |
| 09月14日 (日) | ● | DeNA | 9 | - | 7 | 読売 | |
| 08月24日 (日) | ● | 読売 | 2 | - | 4 | DeNA | |
| 08月23日 (土) | ◯ | 読売 | 4 | - | 1 | DeNA | |
| 08月22日 (金) | ◯ | 読売 | 8 | - | 1 | DeNA | |
| 08月10日 (日) | DeNA | 読売 | 中止 | ||||
| 08月09日 (土) | ◯ | DeNA | 3 | - | 4 | 読売 | |
| 08月08日 (金) | ◯ | DeNA | 2 | - | 12 | 読売 | |
| 08月03日 (日) | ◯ | 読売 | 4 | - | 3 | DeNA | |
| 08月02日 (土) | ● | 読売 | 4 | - | 7 | DeNA | |
| 08月01日 (金) | ● | 読売 | 2 | - | 7 | DeNA | |
| 07月13日 (日) | ● | DeNA | 4 | - | 3 | 読売 | |
| 07月12日 (土) | ◯ | DeNA | 0 | - | 3 | 読売 | |
| 07月11日 (金) | ◯ | DeNA | 1 | - | 2 | 読売 | |
| 06月29日 (日) | ◯ | 読売 | 1 | - | 0 | DeNA | |
| 06月28日 (土) | ◯ | 読売 | 5 | - | 0 | DeNA | |
| 06月27日 (金) | ◯ | 読売 | 4 | - | 0 | DeNA | |
| 05月04日 (日) | ◯ | DeNA | 1 | - | 3 | 読売 | |
| 05月03日 (土) | ● | DeNA | 1 | - | 0 | 読売 | |
| 05月02日 (金) | DeNA | 読売 | 中止 | ||||
| 04月17日 (木) | ● | 読売 | 1 | - | 9 | DeNA | |
| 04月16日 (水) | ◯ | 読売 | 5 | - | 0 | DeNA | |
| 04月15日 (火) | ◯ | 読売 | 1 | - | 0 | DeNA | |
| 04月09日 (水) | ◯ | DeNA | 3 | - | 6 | 読売 | |
| 04月08日 (火) | △ | DeNA | 3 | - | 3 | 読売 | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阪神 | 143 | 85 | 54 | 4 | - | 31 | .612 | 4-5-1 | 1連勝 | 41-29-1 | 44-25-3 | 0 |
| 2位 | DeNA | 143 | 71 | 66 | 6 | 13.0 | 5 | .518 | 6-3-1 | 1連勝 | 36-32-3 | 35-34-3 | 0 |
| 3位 | 読売 | 143 | 70 | 69 | 4 | 15.0 | 1 | .504 | 5-4-1 | 3連勝 | 44-26-1 | 26-43-3 | 0 |
| 4位 | 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | 23.0 | -15 | .447 | 5-5-0 | 2連敗 | 35-36-1 | 28-42-1 | 0 |
| 5位 | 広島 | 143 | 59 | 79 | 5 | 25.5 | -20 | .428 | 1-9-0 | 5連敗 | 37-32-3 | 22-47-2 | 0 |
| 6位 | ヤクルト | 143 | 57 | 79 | 7 | 26.5 | -22 | .419 | 6-3-1 | 2連勝 | 32-35-5 | 25-44-2 | 0 |