広島東洋カープ 2018
対横浜DeNAベイスターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | .542 |
全試合結果1,2,1,0,1,2,3,3,3,2,1,2,3,2,2,1,2,3,2,3,4,3,4,5,6,5,4,3
| 日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月07日 (日) | ● | 広島 | 3 | - | 4 | DeNA | |
| 09月25日 (火) | ● | 広島 | 3 | - | 5 | DeNA | |
| 09月24日 (月) | ● | 広島 | 5 | - | 7 | DeNA | |
| 09月23日 (日) | ◯ | 広島 | 2 | - | 1 | DeNA | |
| 09月13日 (木) | ◯ | 広島 | 4 | - | 0 | DeNA | |
| 09月12日 (水) | ◯ | 広島 | 7 | - | 2 | DeNA | |
| 09月11日 (火) | ● | 広島 | 4 | - | 5 | DeNA | |
| 08月19日 (日) | ◯ | DeNA | 7 | - | 9 | 広島 | |
| 08月18日 (土) | ◯ | DeNA | 1 | - | 4 | 広島 | |
| 08月17日 (金) | ● | DeNA | 7 | - | 5 | 広島 | |
| 08月05日 (日) | ◯ | DeNA | 5 | - | 6 | 広島 | |
| 08月04日 (土) | ◯ | DeNA | 2 | - | 4 | 広島 | |
| 08月03日 (金) | ● | DeNA | 7 | - | 6 | 広島 | |
| 07月29日 (日) | 広島 | DeNA | 中止 | ||||
| 07月28日 (土) | ● | 広島 | 1 | - | 9 | DeNA | |
| 07月27日 (金) | ◯ | 広島 | 10 | - | 1 | DeNA | |
| 07月01日 (日) | ◯ | DeNA | 1 | - | 15 | 広島 | |
| 06月30日 (土) | ● | DeNA | 2 | - | 1 | 広島 | |
| 06月29日 (金) | ● | DeNA | 5 | - | 4 | 広島 | |
| 05月09日 (水) | △ | 広島 | 1 | - | 1 | DeNA | |
| 05月08日 (火) | 広島 | DeNA | 中止 | ||||
| 04月26日 (木) | ◯ | DeNA | 3 | - | 4 | 広島 | |
| 04月25日 (水) | ◯ | DeNA | 5 | - | 11 | 広島 | |
| 04月24日 (火) | ◯ | DeNA | 2 | - | 7 | 広島 | |
| 04月08日 (日) | ● | 広島 | 3 | - | 5 | DeNA | |
| 04月07日 (土) | ● | 広島 | 2 | - | 4 | DeNA | |
| 04月06日 (金) | ◯ | 広島 | 7 | - | 3 | DeNA | |
リーグ順位
| 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島 | 143 | 82 | 59 | 2 | - | 23 | .582 | 5-5-0 | 2連敗 | 45-25-2 | 37-34-0 | 0 |
| 2位 | ヤクルト | 143 | 75 | 66 | 2 | 7.0 | 9 | .532 | 7-3-0 | 1連敗 | 41-30-0 | 34-36-2 | 0 |
| 3位 | 読売 | 143 | 67 | 71 | 5 | 13.5 | -4 | .486 | 6-3-1 | 2連勝 | 33-38-1 | 34-33-4 | 0 |
| 4位 | DeNA | 143 | 67 | 74 | 2 | 15.0 | -7 | .475 | 5-5-0 | 1連敗 | 33-38-1 | 34-36-1 | 0 |
| 5位 | 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | 19.0 | -15 | .447 | 3-7-0 | 1連敗 | 36-33-2 | 27-45-0 | 0 |
| 6位 | 阪神 | 143 | 62 | 79 | 2 | 20.0 | -17 | .440 | 3-7-0 | 2連勝 | 27-42-2 | 35-37-0 | 0 |